Rozpis zápasov a výsledky
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATRAN Prešov | - | -:- | 35:28 | 33:22 | 25:27 | 39:17 |
2 | MŠK Považská Bystrica | 27:27 | - | 32:29 | -:- | 29:27 | 28:22 |
3 | HK AGRO Topoľčany | 15:23 | 27:26 | - | 30:22 | 30:20 | 28:17 |
4 | HKM Šaľa | 24:29 | 27:21 | 24:16 | - | 32:24 | 26:26 |
5 | HC SPORTA Hlohovec | 27:25 | 22:32 | 18:31 | 20:36 | - | 26:25 |
6 | ŠKP Bratislava | 17:38 | 26:31 | 17:28 | 15:21 | 25:29 | - |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
TATRAN Prešov | 8 | 6 | 1 | 1 | 249:177 | 72 | 44:3 |
2 | • |
![]() |
MŠK Považská Bystrica | 8 | 5 | 1 | 2 | 226:207 | 19 | 39:5 |
3 | • |
![]() |
HK AGRO Topoľčany | 9 | 5 | 0 | 4 | 234:217 | 17 | 37:8 |
4 | • |
![]() |
HKM Šaľa | 9 | 5 | 1 | 3 | 234:214 | 20 | 35:7 |
5 | • |
![]() |
HC SPORTA Hlohovec | 9 | 3 | 0 | 6 | 213:265 | -52 | 25:12 |
6 | • |
![]() |
ŠKP Bratislava | 9 | 0 | 1 | 8 | 190:266 | -76 | 14:17 |
ŠKP Bratislava
- Rank
- 7
- Matches
- 18
- Won
- 6
- Tied
- 1
- Lost
- 11
- Coach
- Peter Kostka
- Website
- www.skpbratislava.sk
Last Match
HKM Šaľa – ŠKP Bratislava
18. Match Day
32 - 20